Erdgeschoss
Wohnung | Zi | Wfl. in m² | KM | Status |
Wohnung 1 | 3 | 93,02 | Auf Anfrage | vermietet |
Wohnung 2 | 3 | 92,62 | Auf Anfrage | vermietet |
Wohnung 3 | 2 | 67,92 | Auf Anfrage | vermietet |
Wohnung 4 | 4 | 93,07 | Auf Anfrage | vermietet |
Obergeschoss
Wohnung | Zi | Wfl. in m² | KM | Status |
Wohnung 5 | 3 | 93,02 | Auf Anfrage | vermietet |
Wohnung 6 | 3 | 92,62 | Auf Anfrage | vermietet |
Wohnung 7 | 2 | 69,21 | Auf Anfrage | vermietet |
Wohnung 8 | 4 | 93,20 | Auf Anfrage | vermietet |
Dachgeschoss
Wohnung | Zi | Wfl. in m² + NF | KM | Status |
Wohnung 9 | 3 | 86,16 + 24,41 | Auf Anfrage | vermietet |
Wohnung 10 | 3 | 84,55 + 32,34 | Auf Anfrage | vermietet |
Wohnung 11 | 2 | 57,56 + 19,19 | Auf Anfrage | vermietet |
Wohnung 12 | 4 | 88,04 + 27,64 | Auf Anfrage | vermietet |